593872 모어 점화 코일은 브릭스 앤 스트래튼 798534 799582에 적합합니다. 593381 모어 엔진 점화 코일 액세서리

    기타 속성

     

    맞춤형 지원 OEM, ODM
    원산지 중국 충칭
    보증 6개월
    색상 검은색
    유형 점화 코일
    배터리 포함 No
    모델 번호 TJ1210M
    재료 플라스틱
    애플리케이션 잔디 깎는 기계 예비 부품
    최소주문수량 4개
    적합 Briggs and Stratton 798534 799582 593381 모어 엔진에 적합
    무게 0.25kg
    OEM 593872
    특징 튼튼한
    기능 점화하다
    부품 번호 593872 799582 아마추어 자석 798534

우리는 당신에게 제공합니다

제품 특징

  • 01

    회사 소개

      충칭 위신 핑루이 전자(주)(약칭 "위신 전자", 증권코드 301107)는 선전 증권거래소에 상장된 국영 첨단기술 기업입니다. 위신은 2003년에 설립되었으며 충칭 가오신 구에 본사를 두고 있습니다. 당사는 일반 가솔린 엔진, 오프로드 차량 및 자동차 산업에 필요한 전기 부품의 연구 개발, 제조 및 판매에 전념하고 있습니다. 위신은 항상 독자적인 기술 혁신을 고수하고 있으며, 충칭, 닝보, 선전에 세 곳의 R&D 센터와 종합 테스트 센터를 운영하고 있습니다. 또한 미국 위스콘신주 밀워키에 기술 지원 센터를 운영하고 있습니다. 당사는 200여 건의 국가특허를 보유하고 있으며, 리틀 자이언츠 지식재산권 우위기업, 성급공정기술연구센터, 공업정보화부 중점실험실 산업디자인센터 등의 영예를 안았고, lATF16949, 1S09001, 1S014001, 1S045001 등의 국제인증도 다수 취득했습니다. 유신은 첨단 연구개발기술, 제조기술, 품질관리, 글로벌 공급능력을 바탕으로 국내외 일류기업들과 장기적이고 안정적인 협력관계를 구축해 왔습니다.

  • 02

    회사 사진

      디에프거1

제품 정보

1 제품명 593872 799582 798534 교체용 08P502, 09P602, 09P702 093J02 엔진용 799582 점화 코일, 잔디 깎는 기계 자석용
593872 전기자 자석, 코일 798534, 잔디 깎는 기계 코일, 593872, 593872, 593872 점화 코일은 Craftsman Troy-Bilt MTD 야드 머신에 적합합니다.
폴란 머레이 위드 이터 볼렌스 잔디 깎는 기계
2 상표 YP, 유신
3  

 

 

 

 

용법

제품 설명 점화 코일은 593872 799582 798534를 대체합니다. 08P502, 09P602, 09P702 093J02 엔진 093J02-0001-F1에 적합합니다.
093J02-0002-F1 093J02-0003-F1 093J02-0004-F1 093J02-0005-H1 093J02-0006-F1 093J02-0006-F1 093J02-0007-H1 093J02-0008-H1
093J02-0009-H1 093J02-0010-F1 093J02-0011-F1 093J02-0012-F1 093J02-0013-H1 093J02-0014-H1 093J02-0015-H1 093J02-0016-H1
093J02-0017-H1 093J02-0018-H1 093J02-0019-H1 093J02-0019-H5 093J02-0020-H1 093J02-0021-F1 093J02-0022-F1 093J02-0022-F1
093J02-0023-F1 093J02-0024-H1 093J02-0025-H1 093J02-0026-H1 08P502-0002-H1 08P502-0003-H1 08P502-0004-H1 08P502-0005-H1에 적합
08P502-0006-H1 08P502-0007-H1 08P502-0008-H1 08P502-0009-H1 08P502-0010-H1 08P502-0011-H1 08P502-0012-H1 08P502-0013-H1
08P502-0014-H1 08P502-0015-H1 08P502-0016-H1 08P502-0017-H1 08P502-0018-H1 08P502-0019-H1 08P502-0020-H1 08P502-0021-H1
08P502-0022-H1 08P502-0023-H1 08P502-0024-H1 08P502-0025-H1 08P502-0026-H1 08P502-0027-H1 08P502-0028-H1 09P602-0001-H1
09P602-0002-H1 09P602-0003-H1 09P602-0004-H1 09P602-0005-H1 09P602-0006-H1 09P602-0007-H1 09P602-0008-H1 09P602-0009-F1
09P602-0010-F1 09P602-0011-F1 09P602-0012-H1 09P602-0013-H1 09P602-0014-H1 09P602-0015-H1 09P602-0016-H1 09P602-0018-H1
09P602-0019-F1 09P602-0020-H1 09P602-0021-H1 09P602-0022-H1 09P602-0023-F1 09P602-0024-H1 09P602-0025-H1 09P602-0027-H1
09P602-0029-H1 09P602-0030-H1 09P602-0031-H1 09P602-0032-H1 09P602-0033-H1 09P602-0034-H1 09P602-0035-H1 09P602-0036-H1
09P602-0037-H1 09P602-0038-H1 09P602-0039-F1 09P602-0040-H1 09P602-0041-H1 09P602-0042-H109P602-0043-H1 09P602-0044-H1
09P602-0045-H1 09P602-0046- H109P602-0047-H1 09P602-0048-H1 09P602-0049-H1 09P602-0050-H1 09P602-0051-H1 09P602-0052-H1
09P602-0053-H1 09P602-0054-H1 09P602-0055-H1 09P602-0056-H1 09P602-0057-H1 09P602-0058-H1 09P602-0059-H1 09P702-0001-B1
09P702-0002-B1 09P702-0003-F1 09P702-0004-F1 09P702-0005-F1 09P702-0006-B1 09P702-0007-F1 09P702-0008-F1 09P702-0009-F1
09P702-0010-F1 09P702-0011-H1 09P702-0012-H1 09P702-0013-H1 09P702-0014-H1 09P702-0015-H1 09P702-0016-H1 09P702-0017-H1
09P702-0018-H1 09P702-0019-F1 09P702-0020-H1 09P702-0021-H1 09P702-0022-H1 09P702-0023-H1 09P702-0024-F1 09P702-0025-F1
09P702-0026-H1 09P702-0027-F1 09P702-0028-H1 09P702-0029-H1 09P702-0030-F1 09P702-0031-H1 09P702-0032-H1 09P702-0033-F1
09P702-0034-H1 09P702-0035-F1 09P702-0036-F1 09P702-0037-F1 09P702-0038-H1 09P702-0039-H1 09P702-0040-F1 09P702-0041-F1
09P702-0042-F1 09P702-0043-F1 09P702-0044-F1 09P702-0045-F1 09P702-0046-F1 09P702-0047-F1
4 최소주문수량 4개
5 수송 해상 운송.항공 운송 Air Express
6 생산 리드타임 6~8일

세부 정보 이미지

점화 코일(1) 점화 코일(2)

관련 상품